
9-ка СТОПразит
Артикул:
Контроль веса и пищеварения
1 450 ₽
Контроль веса и пищеварения
350мл
Состав
Применение
| Состав раствора для приема внутрь | на 10 мл (12,0 г) | на 30 мл (36,0 г) |
|---|---|---|
| 🌿 ПОЛИЭКСТРАКТ | ||
| Полиэкстракт (общее количество) | 3000 мг | 9000 мг |
| 🔸 Массовая доля компонентов полиэкстракта | ||
| Ореха черного листья и плоды (Folia et fructus Juglandis nigrae) | 600 мг | 1800 мг |
| Осины обыкновенной кора (Populi tremulae cortex) | 600 мг | 1800 мг |
| Пижмы обыкновенной цветки (Flores Tanaceti vulgaris) | 300 мг | 900 мг |
| Тыквы обыкновенной семена (Semina Cucurbitae pepo) | 300 мг | 900 мг |
| Гвоздичного дерева бутоны (Alabastra Caryophylli aromatici) | 300 мг | 900 мг |
| Золототысячника трава (Herba Centaurii umbellati) | 300 мг | 900 мг |
| Василька цветки (Flores Centaureae) | 300 мг | 900 мг |
| Тимьяна ползучего трава (Herba Thymi serpylli) | 150 мг | 450 мг |
| Эвкалипта прутовидного листья (Folia Eucalypti viminalis) | 150 мг | 450 мг |
| 🧪 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ||
| Сорбит (подсластитель) и растительный глицерин (загуститель), не более | 1200 мг | 3600 мг |
| Сорбат калия (консервант)1, не более | 24 мг | 72 мг |
| Камедь ксантановая, не более | 18 мг | 54 мг |
| Лимонная кислота (регулятор кислотности), не более | 12 мг | 36 мг |
| Вода очищенная | q.s. | q.s. |
| 🧬 БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (поступающие в организм) | ||
| Дубильные вещества (в пересчете на танин) | 183 мг 61 % | |
| Флавоноиды (в пересчете на рутин) | 45 мг 150%* | |
| Салицин | 1,2 мг —** | |
| 1 Сорбат калия в качестве консерванта. * не превышает верхний допустимый уровень потребления | ** норма потребления не определена |
||
⚕️ Расчет произведен на 10 мл (12,0 г) и 30 мл (36,0 г) раствора для приема внутрь
Взрослым по 10 мл (2 мерные или чайные ложки) 2-3 раза в день во время еды. Можно разбавить или запить водой. Перед употреблением взбалтывать! Курс приема 30 дней. Повторные курсы через 3-6 месяцев. Перед применением необходима консультация врача.




